Elektrimootorratas
Storm-Bee E
SUUREPÄRANE TOITESÜSTEEM JA AINULAADNE RAAMI DISAIN
Kõrge tugevusega raami struktuur ja mootorratta ergonoomiline disain ainult Storm Bee platvormile, mis näitab nii jäikuse kui ka paindlikkuse eeliseid, suurendavad oluliselt ka sõidukogemust. Akupaketi, MCU ja mootori kompaktne kolmekihiline paigutus minimeerib vedrustuseta kaalu ja tasakaalustab Storm Bee, 45° roolinurk suurendab manööverdusvõimet. Ainulaadne 1430 mm teljevahe võimaldab Storm Bee mitte ainult suurepärase manööverdusvõime ja maastikul, vaid ka maastikul. saavutades ka suurepärase stabiilsuse suurel kiirusel. Storm-Bee mudelitel on tagurpidi käik, et parandada manööverdamist linnas ja maastikul. Ratast saab seadistada läbi Äpi. Rattal on pikk hooldusvälp 1 aasta või 10 000 km ( VA kuluosad nagu piduriklotsid, ketihooldus ja poltide kontroll
Hind 9 590 € ( A1 kategooria )
Võimalik osta Svea järelmaksuga.
Tehnilised andmed:
Mootori tüüp | Vedelik jahutusega harjadeta elektrimootor (BLDC) |
Nimi võimsus | 104V |
Nimivõimsus/Tippvõimsus | 10,000W/22,500W |
Kontrolleri tüüp | FOC Sine Wave |
Maksimaalne vääne | 520 Nm |
Tipp kiirus | 110 km/h |
Maksimaalne läbivus | 120 km @ 50 km/h (oleneb ka maastikust) |
Aku | 104V/55Ah Liitium |
Laadija | 10A |
Laadimise aeg | 4 H (0-100%) |
Vedu | 530 O-ring kett |
Sõitja abid
Sõidu valikud | Sport, Rain, Eco, Turbo |
Sõidu abid | ASR (Acceleration Slip Reduction, a.k.a. veojõu kontroll l), BERS (Brake Energy Regenerative System) |
Tagurpidi käik | Nupust aktiveeritav |
Raam
Esimesed amortisaatorid | 47 mm , 290 mm läbivust, reguleeritavad kompressioon & tagasi tulek. |
Tagumine amortisaator | Reguleeritav mono-amortisaator, 290 mm läbivust. |
Esimene ratas | 21″ kodarvelg, 80/100-21 |
Tagumine ratas | 18″ kodarvelg, 100/90-18 |
Kaal | 127 kg |
Kandevõime | 110 kg |
Mõõdud | 2,080 mm x 805 mm x 1,240 mm (81.9 x 31.7 x 48.8”) |
Kliirens | 310 mm (12.2″) |
Rataste vahemaa | 1,430 mm (56.3″) |
Sadula kõrgus | 940 mm (37″) |
Lisad
USB port | USB-2.1A |
Ekraan | LCD |
Esimene tuli | LED |
Storm Bee E
Motor | |
Motor Type: | PMSM |
Mounting Position: | Mid |
Weight / Motor External Diameter: | 7.0kg / 180mm |
Motor Axial Length: | 130mm |
Peak Efficiency: | 95.60% |
Cooling Method: | Air-Cooled |
Controller | |
Controller Type: | X Version Sine Wave |
Dimensions: | 240mm x 110mm x 50mm |
Peak Efficiency: | 98.50% |
Power Modes: | Eco and Sport |
Motor Power System | |
Rated Voltage: | 60V (DC) |
Rated Power / Peak Power: | 3000W / 6000W |
Rated Torque / Peak Torque: | 10.2Nm / 39.00Nm |
Motor Shaft Output Torque @ 1000RPM: | 35.40Nm |
Rated Rotation Speed: | 4300rpm |
Peak Efficiency: | 97.8% |
Range of Efficiency (≥80): | 1.4Nm - 21.5Nm |
Certificates | |
Road Legal: | No |
Võimas ja töökindel mootor
The Sur-Ron’s torquey mid drive motor and high power to weight ratio effortlessly accelerates riders to speeds of up to 45 – 50 Mph (80kmh) leaving all competitors in its wake.
High Performance Motor
Maximum rotate speed 5400 rpm
Protection level IP55
FOC Sine Wave Controller
Multi-Curve Compound Algorithms
Full encapsulation structure
High-power battery pack
High rate 18650 cell
Safe and reliable
Teised mudelid
Sur-Ron Light Bee S
Sur-Ron Light Bee S on väiksem mudel ja sobib hästi noortele ja lastele.